岐阜市忠節町1丁目 土地
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 名鉄岐阜
徒歩 28 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 7 分
- 価格 770万円
- 土地面積 73.2㎡(22.14坪)(公簿)
物件名 | 岐阜市忠節町1丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岐阜市忠節町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 34.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 770万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 73.2㎡(22.14坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南8m 公道 接面3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 岐阜中央中学校(893m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 196801-4 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/08 次回の情報更新予定日:2023/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岐阜市忠節町1丁目 土地
- 770 万円
- (73.2㎡)
- 名鉄名古屋本線 名鉄岐阜
- 岐阜市忠節町1丁目